

Big Data und Smart Analytics in strategischer Perspektive. Bereits zum vierten Mal treffen sich Entscheider grosser Unternehmen beim führenden Schweizer Digitalisierungsgipfel. Diskutieren auch Sie Geschäftsmodelle, Trends und Technologien in Einzel- und Gruppenmeetings mit Peers und Beratern, umrahmt von den spannendsten Use Cases der Schweiz. Zwei Tage intensives Networking und komprimiertes Wissensupdate bringen Sie auf den neuesten Stand.
Big Data und Smart Analytics verändern die Wirtschaft nachhaltig. Beim Swiss Leaders Dialog Big Data Strategien tauschen Führungskräfte branchenübergreifend Erfahrungen, Ideen, Lösungen, Projekte, Geschäftsmodelle und Strategien aus.
Als wir Mitte 2015 erstmals einen Big Data Gipfel veranstalteten, steckten viele Ideen und Projekte noch in den Kinderschuhen oder waren noch nicht mal geboren. Unsere Analysen zeichnen heute ein verändertes Bild. Die meisten großen Unternehmen haben neue Big Data Kompetenzzentren und entsprechende Positionen geschaffen. Klassische BI Manager beschäftigen sich intensiv mit dem Thema und bei vielen Line-of-Business-Leitern ist Big Data zumindest gedanklich vollständig angekommen.
Auch wenn nicht jede analytische Echtzeitanwendung zwingend den Einsatz von Big Data Technologien wie Hadoop, Spark, SAP HANA etc. notwendig macht, so ist doch klar, dass in jedem Unternehmen der Einsatz dieser Technologien neue Geschäftsmodelle hervorbringen oder bestehende so optimieren kann, dass kritische Wettbewerbsvorteile entstehen. Diese Vorteile liegen einerseits im Bereich der exakten Vorhersagbarkeit von beliebigen relevanten Entwicklungen, etwa in Bezug auf Märkte, Produkte, Preise, Personal, technische Zustände, Stimmungen, Gesellschaft, Politik etc., anderseits im Aufdecken von Korrelationen, die ohne Big Data unentdeckt geblieben wären. Diese für Big Data Analytics typischen „überraschenden“ Korrelationen wiederum ermöglichen neue Produkt- und Marketingstrategien – und hier gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.
Viele Unternehmen sind dabei, auf diese Fragen antworten zu geben oder haben dies bereits getan:
- Wo liegen für uns die sinnvollen Einsatzmöglichkeiten?
- Wie können wir mit neuen digitalen Geschäftsmodellen Geld verdienen?
- Auf welche Technologien sollen wir setzen?
- Wie setzen wir unsere neuen Ideen organisatorisch um?
Die Liste liesse sich fortsetzen. Unser Dialogformat setzt voll auf den – durchaus auch kritischen und kontroversen – Austausch von Ideen, Erfahrungen, Lösungen und Strategien unter Führungskräften mit dem Ziel, Inspiration, Orientierung und neues Wissen zu schaffen sowie Fehler zu vermeiden. Die Erfahrung der bisherigen erfolgreichen Big Data Dialoge zeigt, wie sinnvoll ein solcher Austausch gerade auch über Branchen- und Funktionsgrenzen hinweg bei diesem Thema ist.
Hauptthemen:
- Use Cases in Anwendungsfeldern (Strategieentwicklung, Unternehmensführung, Marketing, Finance, Entwicklung, Service, Logistik, Compliance, Risikomanagement etc.)
- Strategieentwicklung
- Datengetriebene Geschäftsmodelle
- Organisation
- Data Lake
- Smart Analytics
- Künstliche Intelligenz
- Industrie 4.0
- Integration der bestehenden Systeme und ihrer Daten (z.B. ERP, MES etc.)
- Change Management
- Komplexe Simulationen
- Evaluierung der Technologien mit Blick auf die nächsten 20 Jahre
- Integration mit bestehenden Infrastrukturen
- Zu erwartende Trends / Blick in die Zukunft
- Ethische Fragen
- Datenqualität
- Interoperabilität
- Datensicherheit und sonstige Risiken
Manuel Hoehener
Head of Research and Development
Bühler AG
Neue datenbasierte Services und Modelle bei Bühler
Imai Jen-La Plante
Chief Innovation Officer
Berney Associés
Big Data & Blockchain
- Opportunities and challenges of data sharing
- Blockchain as a data source
- Planning for the near and long term
Gregor Kalberer
Head Innovation Design & Technology
SIX AG
Von Big Data zu Smart Data
- Organisatorische Voraussetzungen
- AI als Schlüssel
- Use Cases
Adrian Alscher
Head of Resource Optimisation Modelling
UBS AG
Operationalisierung von AI und Machine Learning im Tagesgeschäft
Andreas von Ballmoos
Head of Business Intelligence
Scout24 Schweiz AG
5 Jahre BI @Scout24 Schweiz AG: Erfolge & Learnings
Beate Fiedler
Group Cyber Security Officer
Alpiq AG
Spannungsverhältnis zwischen Security, Datenschutz und Ethik
Friedhelm Hausmann
Digitalisierung Beschaffung
Audi AG
Datenintegration in der Automotive Supply Chain
- IoT erfordert einheitliche Datenqualität, welche nicht per se gegeben ist
- Problem: Nahtstelle zwischen "externer" und "interner" Datenwelt
- Lösungsansätze
Markus Schwarzenböck
EVP Global HR Business Partners
Siemens AG
Führung und Management in Zeiten der digitalen Transformation
Andreas Bursian
Senior Director Technology and Product Innovation
Cohu Inc.
AI und Big Data in der Produktprüfung
Dr. Peter Vatter
Project Portfolio Manager Digitalisierung
Schaeffler Gruppe
Digitale Transformation bei Schaeffler
- Ausgangssituation: Sensorisierte Lager und Komponenten
- Neue Kundenbedürfnisse und digitale Geschäftsmodelle
- Data Economies
- Agilität, Skill-Shift, Mind-Shift
- Use Cases: Visuelle Qualitätsprüfung, Produktentwicklung mit Machine Learning
- Problem: Gewinnung maschinenlesbarer Daten
- Learnings und Tipps für eine erfolgreiche Digitale Transformation
Jens Kaessner
Projektleiter Telecom- und Internetrecht
Bundesamt für Kommunikation BAKOM
Die Zukunft von Datenrecht und Datenpolitik
- Dateneigentum macht keinen Sinn
- Kommt ein Recht auf Datenübertragung?
- Open Government Data
- Künftige Unterstützung der Datenwirtschaft
Wayne Rothman
Vice President Enterprise Supply Chain Planning
Johnson & Johnson
Big Data in Supply Chain Management - Strategy and Use Cases
Prof. Dr. Reinhard Riedl
Wissenschaftliche Leitung Departement Wirtschaft
Berner Fachhochschule
Creating Public Value out of Private Health Data in Switzerland
- SATW research project: Analyzing the value of private health data for public goals
- Opportunities and risks
- Recommendations and government options
- Communication strategy for anticipated controversial public debates
Company | Role |
Bühler AG | Head of Research and Development |
Six AG | Head Innovation Design & Technology |
Siemens AG | EVP Global HR Business Partners |
UBS AG | Head of Resource Optimisation Modelling |
Scout24 Schweiz AG | Head of Business Intelligence |
Alpiq AG | Group Cyber Security Officer |
Audi AG | Project Lead Digitalisierung Beschaffung |
Bern University of Applied Sciences | Scientific Head Department of Economy |
Schaeffler Group | Project Portfolio Manager Digitalisierung |
Bundesamt für Kommunikation BAKOM | Projektleiter Telecom- und Internetrecht |
Oerlikon AG | Head of Group Business Services |
Vetter Pharma Fertigung GmbH & CoKG | Vice President Controlling Systeme &BI |
Siemens AG | Head High Potential Development |
Johnson&Johnson, Cilag Schaffhausen | Head of Calibration |
Allianz Suisse | Senior VP Central Functions |
Australian Trade & Investment Commission | Senior Investment Manager |
eBay | Senior Manager Pricing & Promotions |
UBS AG | Program Manager / Head Workforce Analytics Technology |
EF- Education First | Business Development Manager |
The Adecco Group | Head of Analytics Operations |
maxon motor | Head of global digital transformation |
DKSH | Vice President, Group Strategy, Digital Business and Analytics |
AOK Baden-Württemberg | Head of BI |
Merck | Head of Data-driven Solutions, Healthcare Digital |
Zurich Versicherungs-Gesellschaft AG | Head of Analytics & BI Transformation |
The Adecco Group | Head of Data Science |
eBay | Senior Manager Marketing Data Analytics |
Credit Suisse Asset Management | Director, Head of Technology |
AXA Switzerland | CTMO |
SAP UK | CTO, Data and Database Management |
Post CH AG | Head of Engagement Management |
VZUG AG | Head of Electronic & Control Maintenance |
Johnson & Johnson | Vice President Enterprise Supply Chain Planning |
Cohu Inc. | Senior Director Technology and Product Innovation |
Shire | Global Head of Business Solutions |
Shire | Head of Field Effectiveness, International |
GAM Holding AG | Client Director |
ABB | Group Vice President Customer Care |
Takeda | Head of Strategic Planning |
Manor AG | Indirect Procurement Lead |
Syngenta Crop Protection AG | Global Head Seedcare Institute Network |
Takeda | Associate Director, Medical Operations |
Amcor Group | Strategic Marketing Director |
Medela AG | VP Global Product Management |
ABB | Group VP - Global Head of Portfolio and Business Developent, High Voltage Unit |
Allergan | CFO International |
Schindler | Head of Finance Innovation |
Philip Morris | Manager Testing Systems Engineering |
HIT Foundation | Chief Data Officer |
Post CH AG | Group Business Data Manager |
Company | Role |
Bühler AG | Head of Research and Development |
Six AG | Head Innovation Design & Technology |
Siemens AG | EVP Global HR Business Partners |
UBS AG | Head of Resource Optimisation Modelling |
Scout24 Schweiz AG | Head of Business Intelligence |
Alpiq AG | Group Cyber Security Officer |
Audi AG | Project Lead Digitalisierung Beschaffung |
Bern University of Applied Sciences | Scientific Head Department of Economy |
Schaeffler Group | Project Portfolio Manager Digitalisierung |
Bundesamt für Kommunikation BAKOM | Projektleiter Telecom- und Internetrecht |
Oerlikon AG | Head of Group Business Services |
Vetter Pharma Fertigung GmbH & CoKG | Vice President Controlling Systeme &BI |
Siemens AG | Head High Potential Development |
Johnson&Johnson, Cilag Schaffhausen | Head of Calibration |
Allianz Suisse | Senior VP Central Functions |
Australian Trade & Investment Commission | Senior Investment Manager |
eBay | Senior Manager Pricing & Promotions |
UBS AG | Program Manager / Head Workforce Analytics Technology |
EF- Education First | Business Development Manager |
The Adecco Group | Head of Analytics Operations |
maxon motor | Head of global digital transformation |
DKSH | Vice President, Group Strategy, Digital Business and Analytics |
AOK Baden-Württemberg | Head of BI |
Merck | Head of Data-driven Solutions, Healthcare Digital |
Zurich Versicherungs-Gesellschaft AG | Head of Analytics & BI Transformation |
The Adecco Group | Head of Data Science |
eBay | Senior Manager Marketing Data Analytics |
Credit Suisse Asset Management | Director, Head of Technology |
AXA Switzerland | CTMO |
SAP UK | CTO, Data and Database Management |
Post CH AG | Head of Engagement Management |
VZUG AG | Head of Electronic & Control Maintenance |
Johnson & Johnson | Vice President Enterprise Supply Chain Planning |
Cohu Inc. | Senior Director Technology and Product Innovation |
Shire | Global Head of Business Solutions |
Shire | Head of Field Effectiveness, International |
GAM Holding AG | Client Director |
ABB | Group Vice President Customer Care |
Takeda | Head of Strategic Planning |
Manor AG | Indirect Procurement Lead |
Syngenta Crop Protection AG | Global Head Seedcare Institute Network |
Takeda | Associate Director, Medical Operations |
Amcor Group | Strategic Marketing Director |
Medela AG | VP Global Product Management |
ABB | Group VP - Global Head of Portfolio and Business Developent, High Voltage Unit |
Allergan | CFO International |
Schindler | Head of Finance Innovation |
Philip Morris | Manager Testing Systems Engineering |
HIT Foundation | Chief Data Officer |
Post CH AG | Group Business Data Manager |
Uhrzeit | Aktivität | |
8:00 | Beginn Teilnehmerregistrierung | |
9:00 | Eröffnung | |
9:15 | Neue datenbasierte Services und Modelle bei Bühler Manuel Hoehener, Head of Research and Development, Bühler AG | ![]() |
9:50 | Führung und Management in Zeiten der digitalen Transformation Markus Schwarzenböck, EVP Global HR Business Partners, Siemens AG | ![]() |
10:25 | Kaffeepause mit Networking | |
10:45 | Networking Session 1 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() ![]() |
11:15 | Networking Session 2 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() ![]() |
11:45 | Networking Session 3 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() ![]() |
12.15 | Networking Session 4 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() ![]() |
12:45 | Lunch mit Networking | |
13:45 | Creating Public Value out of Private Health Data in Switzerland Prof. Dr. Reinhard Riedl, Wissenschaftliche Leitung Departement Wirtschaft, Berner Fachhochschule | ![]() |
14:20 | AI und Big Data in product development and testing Andreas Bursian, Senior Director Technology and Product Innovation, Cohu Inc. | ![]() |
14:55 | Kaffeepause mit Networking | |
15:15 | Networking Session 5 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() ![]() |
15:45 | Networking Session 6 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() ![]() |
16:15 | Networking Session 7 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() ![]() |
16:45 | Networking Session 8 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() ![]() |
17:15 | Big Data, Policy & Law: The Future Jens Kaessner, Projektleiter Telecom- und Internetrecht, Bundesamt für Kommunikation BAKOM | ![]() |
17:50 | 5 Jahre BI @Scout24 Schweiz AG: Erfolge & Learnings Andreas von Ballmoos, Head of Business Intelligence, Scout24 Schweiz AG | ![]() |
18:25 | Big Data in Supply Chain Management - Strategy and Use Cases Wayne Rothman, Vice President Enterprise Supply Chain Planning, Johnson & Johnson | ![]() |
18:30 | Apéro an der Hotelbar - Chill Out After an Exciting Day |
Uhrzeit | Aktivität | |
8:30 | Spannungsverhältnis zwischen Security, Datenschutz und Ethik verdeutlicht Beate Fiedler, Group Cyber Security Officer, Alpiq AG | ![]() |
9:05 | Datenintegration in der Automotive Supply Chain Friedhelm Hausmann, Digitalisierung Beschaffung, Audi AG | ![]() |
9:40 | Big Data & Blockchain Imai Jen-La Plante, Chief Innovation Officer, Berney Associés | ![]() |
10:15 | Kaffeepause mit Networking | |
10:30 | Networking Session 9 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() ![]() |
11:00 | Networking Session 10 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() ![]() |
11.30 | Networking Session 11 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() ![]() |
12:00 | Networking Session 12 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() ![]() |
12:30 | Lunch mit Networking | |
13:30 | Digitale Transformation bei Schaeffler Dr. Peter Vatter, Project Portfolio Manager Digitalisierung, Schaeffler Gruppe | ![]() |
14:05 | Operationalisierung von AI und Machine Learning im Tagesgeschäft Adrian Alscher, Head of Resource Optimisation Modelling, UBS AG | ![]() |
14:40 | Von Big Data zu Smart Data Gregor Kalberer, Head Innovation Design & Technology, SIX AG | ![]() |
15:15 | Abschlussdiskussion und Wrap-up |
Uhrzeit | Aktivität | |
---|---|---|
8:00 | Beginn Teilnehmerregistrierung | |
9:00 | Eröffnung | |
9:15 | Neue datenbasierte Services und Modelle bei Bühler Manuel Hoehener, Head of Research and Development, Bühler AG | ![]() |
9:50 | Führung und Management in Zeiten der digitalen Transformation Markus Schwarzenböck, EVP Global HR Business Partners, Siemens AG | ![]() |
10:25 | Kaffeepause mit Networking | |
10:45 | Networking Session 1 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() ![]() |
11:15 | Networking Session 2 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() ![]() |
11:45 | Networking Session 3 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() ![]() |
12.15 | Networking Session 4 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() ![]() |
12:45 | Lunch mit Networking | |
13:45 | Creating Public Value out of Private Health Data in Switzerland Prof. Dr. Reinhard Riedl, Wissenschaftliche Leitung Departement Wirtschaft, Berner Fachhochschule | ![]() |
14:20 | AI und Big Data in product development and testing Andreas Bursian, Senior Director Technology and Product Innovation, Cohu Inc. | ![]() |
14:55 | Kaffeepause mit Networking | |
15:15 | Networking Session 5 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() ![]() |
15:45 | Networking Session 6 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() ![]() |
16:15 | Networking Session 7 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() ![]() |
16:45 | Networking Session 8 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() ![]() |
17:15 | Big Data, Policy & Law: The Future Jens Kaessner, Projektleiter Telecom- und Internetrecht, Bundesamt für Kommunikation BAKOM | ![]() |
17:50 | 5 Jahre BI @Scout24 Schweiz AG: Erfolge & Learnings Andreas von Ballmoos, Head of Business Intelligence, Scout24 Schweiz AG | ![]() |
18:25 | Big Data in Supply Chain Management - Strategy and Use Cases Wayne Rothman, Vice President Enterprise Supply Chain Planning, Johnson & Johnson | ![]() |
18:30 | Apéro an der Hotelbar - Chill Out After an Exciting Day |
Uhrzeit | Aktivität | |
---|---|---|
8:30 | Spannungsverhältnis zwischen Security, Datenschutz und Ethik verdeutlicht Beate Fiedler, Group Cyber Security Officer, Alpiq AG | ![]() |
9:05 | Datenintegration in der Automotive Supply Chain Friedhelm Hausmann, Digitalisierung Beschaffung, Audi AG | ![]() |
9:40 | Big Data & Blockchain Imai Jen-La Plante, Chief Innovation Officer, Berney Associés | ![]() |
10:15 | Kaffeepause mit Networking | |
10:30 | Networking Session 9 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() ![]() |
11:00 | Networking Session 10 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() ![]() |
11.30 | Networking Session 11 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() ![]() |
12:00 | Networking Session 12 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() ![]() |
12:30 | Lunch mit Networking | |
13:30 | Digitale Transformation bei Schaeffler Dr. Peter Vatter, Project Portfolio Manager Digitalisierung, Schaeffler Gruppe | ![]() |
14:05 | Operationalisierung von AI und Machine Learning im Tagesgeschäft Adrian Alscher, Head of Resource Optimisation Modelling, UBS AG | ![]() |
14:40 | Von Big Data zu Smart Data Gregor Kalberer, Head Innovation Design & Technology, SIX AG | ![]() |
15:15 | Abschlussdiskussion und Wrap-up |
Big Data monetization in e-commerce |
Technology changes in data analytics, data visualization and analytics delivery models |
Enabling business users to do analytics self-service |
Future of analytics |
Future of work related to analytics |
Implementation of Data Analytics within the M&A department |
Bridging the current gap between data analysts and C-level management |
Identifying Big Data use cases |
Consolidation of data infrastructure at group level (global data lake) |
Deploy a governance model to maximize the impact and value-add of analytics projects |
Establish network of partners to leverage the Big Data ecosystem |
Business Intelligence System |
AI supported value creation in R&D and Operations |
Robotics / Co-bots |
IoT |
Analytics applications |
Monetizing available data |
Blockchain use cases |
Biometrics use cases |
Digital Health |
Digital patient engagement |
AI and machine learning in healthcare |
Predictive medicine |
Digital transformation |
Campaign measurement |
Incrementality |
Data visualization |
Customer models |
Customer lifetime values |
Putting data science algorithms in large scale production |
Analytics for Customer Experience |
Process Optimization |
Effective Data Governance |
Big Data use cases in Banking |
Graph databases |
Swiss hosted Cloud Technologies |
Machine Learning and AI |
Digital Twin Data Modeling |
AI Use Cases |
Smart Factory |
Predictive Maintenance |
Sales and CRM optimization through augmented intelligence and more integrated information sharing |
Digital transformation project along patient journey |
Natural Language Processing |
Decision trees and random forests for KOLs management |
Data Governance and Big Data Frameworks |
Data Science use cases |
Multi-channel concepts |
AI based automation of procurement processes |
Analyzing spend data to support the strategic category management process |
AI-powered algorithms for rare diseases diagnosis |
Facial recognition for diagnosis |
Blockchain solutions for healthcare referral |
How to create data lakes without breaking privacy |
Potential of Blockchain in corporate strategy |
Big Data reference architecture |
Building role models for BI, Big Data & Advanced Analytics |
AI in HR as a management challenge |
AI and Machine Learning in Maintenance |
Validating complex models |
Analytics / Business collaboration |
ERP, accounting and corporate reporting as a source of Big Data |
Enabling employees for digital transformation |
SAP HANA |
Potential and risks of SAP in the cloud |
Process automation with AI |
How big data technologies can be integrated into smart packaging solutions |
Digital transformation |
Financial SSC |
Digital procurement |
Business models (and solutions) with digitally enabled products |
Create insights driven organization |
Agile delivery of use cases / scrum |
Organization ecosystem of internal and external talents to design, develop and market customer centric innovation for developed and emerging markets |
B2B digital marketing strategy and best use of marketing automation tools |
B2C multi-channel content marketing strategy and best use of digital content assets |
Paths to vertical data integration |
Build an ecosystem of engineering service providers |
IoT big data collection in a regulated environment |
Alle Lösungspartnerpakete beinhalten die folgenden Leistungen:
- Einladung von Unternehmensentscheidern, die sich mit Anbietern treffen möchten. Wir lassen ausschließlich Entscheider als Teilnehmer zu.
- Matching der Partnerkompetenzen mit den Interessen und Projekten der geladenen Entscheider
- Dokumentation der Matchingergebnisse mit der Möglichkeit, Gesprächspartner auszuwählen
- Eigener Meetingbereich mit Besprechungstischen für die gebuchten Einzelgespräche
- 5 – 20 Vier-Augen-Gespräche, je 30 Minuten, mit den geladenen vorqualifizierten Entscheidern auf Basis von Matching und Selektion. Die Meetings werden von beiden Seiten im Vorfeld freigegeben. Jeder Teilnehmer eines Cintona-Dialogs weiß im Vorfeld: Mit wem spreche ich wann und warum über welches Projekt?
- Projektprofile im Vorfeld der Veranstaltung für eine optimale Vorbereitung
- Komplette Event-Teilnahme für alle gebuchten Repräsentanten
- Hochwertiges Catering für alle gebuchten Repräsentanten
- Präsentation der Lösungen des Partners im Entscheidernetzwerk bei Einladungsgesprächen, in Newslettern, in der Online Community und auf der Event-Website
- In Abhängigkeit der Verfügbarkeit Durchführung einer Kaminrunde oder eines Workshops im Rahmen des Dialogs (Option ohne Aufpreis ab Paket „Elaborated“)
- Einladung von Unternehmen und Entscheidern, die der Partner im Vorfeld benennt (Option ohne Aufpreis)
Allgemeine Geschäftsbedingungen:
-
- Die Buchung wird nach Bestätigung durch Cintona Ltd. gültig.
- Cintona Ltd. garantiert die im Lösungspartnerpaket (oben) genannten Leistungen.
- Die Zahlung ist nach Buchung fällig, da Cintona Ltd. ab diesem Moment für den Kunden tätig ist (Präsentation der Lösungen, Vorbereitung des Matchings etc.) und Leistungen vorfinanzieren muss.
- Cintona Ltd. ist nicht haftbar für Schäden jedweder Art, die auf höhere Gewalt, Naturkatastrophen, Unruhen, Terror, Krieg, politische Spannungen, internationale Handelsstreitigkeiten, Streik oder fahrlässiges Handeln Dritter zurückzuführen sind.
- Sollte der Lösungspartner stornieren, obwohl die Leistungen erbracht werden können, zahlt er eine Gebühr von 25% des ursprünglichen Bestellwerts. Ab vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn zahlt er eine Gebühr von 100% des ursprünglichen Bestellwerts.
- Gerichtsstand ist Kreuzlingen, Schweiz.
Business Matching
- Wir lassen nur Entscheider größerer Unternehmen und erfahrene Berater als Teilnehmer zu. So entsteht eine Gruppe, in der sinnvolles Networking möglich wird.
- Als Teilnehmer erhalten Sie einen Online-Fragebogen für Interessen und Kompetenzen, zu denen Sie sich austauschen möchten.
- Ihr Interessen- und Projektprofil wird mit den Profilen aller anderen Teilnehmer (Peers und Anbieter) gematcht.
- Die Ergebnisse des Matchings erhalten Sie vor dem Event in der Online-Matchingplattform. Hier sehen Sie, wie andere Teilnehmer Ihnen bei Ihren Herausforderungen helfen können und umgekehrt.
- Die Ergebnisse sind aus Gründen der Übersichtlichkeit nach Matching-Relevanz sortiert: Trifft starkes Interesse auf Kernkompetenz, steht dieser Match ganz vorne in der Liste.
- Auf Basis dieser Ergebnisse können Sie Gesprächspartner auswählen und priorisieren oder selbst als Gesprächspartner selektiert werden.
- Matching und Selektion führen zu individuellen Ablaufplänen mit Agenda für jedes Einzelgespräch, damit Sie Ihre Zeit optimal nutzen können.