

Beim Big Data Technology & Infrastructure Dialog stellen Top Experten Verantwortlichen großer Unternehmen Entscheidungshilfen für Investitionen in grundlegende Big Data Technologien der Bereiche Erfassung, Speicherung, Integration, Analyse und Visualisierung zur Verfügung. Was ist mit Legacy, Strategie und Geschäftsmodellen kompatibel? Welche Lösungen sind langfristig empfehlenswert? Selbst entwickeln oder outsourcen? Was ist wirtschaftlich klug? Welche Risiken bestehen? Diese und viele weitere Fragen werden beantwortet.
Was funktioniert nachhaltig? Technologieentscheidungen müssen strategisch durchdacht sein und auch mittel- bis langfristig Wert erzeugen. Dieser Gipfel schafft Klarheit.Die Digitalisierung der meisten Geschäftsmodelle ist bereits Realität. Für etablierte Unternehmen birgt sie Chancen und Gefahren. Es gilt, den Anschluss zu halten und zu jagen statt gejagt zu werden.
Der bisherige Weg der Digitalisierung war für viele Unternehmen jedoch dornenreich und kapitalintensiv. Entscheidungen, die teilweise vor vielen Jahren in Bereichen wie ERP, CRM oder MES getroffen wurden, machen die weitere Entwicklung zumindest komplex. Schon heute bilden zahlreiche inkompatible interne Datenquellen einen regelrechten Datenzoo, den zu integrieren eine Voraussetzung für digitale Geschäftsmodelle sein kann und teilweise auch sein muss. Im Big Data Zeitalter wird dieser Zoo um endlose Terrabytes externer Daten angereichert, nicht selten in neuen, wiederum nicht kompatiblen Formaten.
Vermarkter neuer Big Data Technologien spielen das Thema Kompatibilität gerne herunter und versprechen die Operationalisierbarkeit beliebiger Formate in einer intergierten Big Data Architektur, jedoch sollte man solchen Versprechungen nicht ungeprüft vertrauen. Das erste große Problem hängt mit der Vergangenheit zusammen: Der Aufwand der Integration bestehender Daten und Systeme in die neue Big Data Architektur ist komplex und teurer, wenn die Lösung strategisch sinnvoll und kein reiner Pilot bleiben soll. Das zweite Problem weist in die Zukunft: Wie kann man die Systemarchitektur so weit offen und flexibel gestalten, dass auch künftige Entwicklungen integrierbar sein werden und man in 15 bis 20 Jahren nicht erneut vor dem Problem mangelnder Flexibilität und Interoperabilität bei gleichzeitiger Abhängigkeit von wenigen Lieferanten steht?
Themen (Auswahl)
- Marktübersichten/Strategische Empfehlungen (Datenbanken, Cloud, Analytics, Visualisation Tools etc.)
- Data Integration
- Open Source Strategie
- Agilität und Flexibilität
- Data Collection
- Data Storage
- Data Analysis
- Advanced Analytics
- Data Output and Visualisation
- AI / Deep Learning / Machine Learning
- Blockchain
- Industrie 4.0
- Simulationen und Entscheidungsmodelle für Investitionen
- Public oder Private Cloud?
- Platzhirsche oder Nischenplayer?
- Make or buy?
- Recruiting Strategie
- Investitionssicherheit
- Partnermanagement und Vertragsmodelle
- Data Security
- Data Science
- Data Architecture
- Data Governance
Company | Role |
Company | Role |
Uhrzeit | Aktivität | |
8:00 | Beginn Teilnehmerregistrierung | |
9:00 | Eröffnung | |
9:15 | Business Case / Best Practice Präsentation | |
9:50 | Business Case / Best Practice Präsentation | |
10:25 | Kaffeepause mit Networking | |
10:40 | Networking Session 1 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | |
11:10 | Networking Session 2 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | |
11:40 | Networking Session 3 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | |
12.10 | Networking Session 4 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | |
12:40 | Lunch mit Networking | |
13:40 | Business Case / Best Practice Präsentation | |
14:15 | Business Case / Best Practice Präsentation | |
14:50 | Networking Session 5 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | |
15:20 | Networking Session 6 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | |
15:50 | Networking Session 7 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | |
16:20 | Networking Session 8 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | |
16:50 | Networking Session 9 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | |
17:30 | Business Case / Best Practice Präsentation | |
18:30 | Networking Session 10 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | |
20:00 | Networking Dinner Lounge with Live Music - Chill Out After an Exciting Day |
Uhrzeit | Aktivität | |
8:30 | Business Case / Best Practice Präsentation | |
9:05 | Business Case / Best Practice Präsentation | |
9:40 | Networking Session 11 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | |
10:10 | Networking Session 12 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | |
11:40 | Kaffeepause mit Networking | |
11.00 | Networking Session 13 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | |
11:30 | Networking Session 14 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | |
12:00 | Networking Session 15 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | |
12:30 | Lunch mit Networking | |
13:30 | Business Case / Best Practice Präsentation | |
14:05 | Business Case / Best Practice Präsentation | |
14:40 | Networking Session 16 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | |
15:10 | Networking Session 17 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | |
15:40 | Business Case / Best Practice Präsentation | |
16:15 | Abschlussdiskussion und Wrap-up |
13. Mai 2019 | Aktivität | |
---|---|---|
8:00 | Beginn Teilnehmerregistrierung | ![]() |
9:00 | Eröffnung | ![]() |
9:15 | Digitale Geschäftsmodelle auf Basis von AI und IoT im Health Bereich Sinanudin Omerhodzic, Senior Vice President IT, HARTMANN Group | ![]() |
9:50 | The Impact of Digital Disruption on Business Models, Culture and Technology Nils Vieth, Chief Innovation Architect, SAP | ![]() |
10:25 | Potenziale von Big Data Analytics im deutschen Gesundheitswesen Prof. Dr. Thomas Zahn, Leiter fib Forschungsinstitut, bbw Hochschule | ![]() |
11:00 | Kaffeepause mit Networking | ![]() |
11:30 | Networking Session 1 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() |
12:00 | Networking Session 2 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() |
12:30 | Networking Session 3 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() |
13:00 | Networking Session 4 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() |
13:30 | Lunch mit Networking | ![]() |
14:30 | Aktuelle Digitalisierungstrends im Spiegel von Social Media: Insights aus der Merck-Marktforschung Dr. Markus Czanta, Director Digital Transformation, Merck Group | ![]() |
15:00 | Bridging the Gap between the Data and the Business World Vijay Pravin Maharajan, Data Scientist, Volkswagen AG | ![]() |
15:30 | Networking Session 5 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() |
16:00 | Networking Session 6 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() |
16:30 | Kaffeepause mit Networking | ![]() |
16:45 | Networking Session 7 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() |
17:15 | Networking Session 8 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() |
17:45 | Sicherheit, Datenschutz und Ethik – Fundamente der nachhaltigen Digitalisierung Borislav Tadić, Vice President BMS & Transformation, Data Privacy, Legal, and Compliance, Deutsche Telekom AG | ![]() |
18:15 | Blockchain and Big Data – Merger of the Future / Use Case KODAKOne Volker Brendel, CTO, KODAKOne | ![]() |
18:45 | Digitalisation of Maxion Wheels Manufacturing Processes Wald Westerlinck, Vice President Global Operational Excellence and Quality, Maxion Wheels | ![]() |
19:15 | Apéro in der Weinstube - Chill out after an exciting day! | ![]() |
14. Mai 2019 | Aktivität | |
9:00 | Data Driven Enterprises: How the Travel Industry can benefit from ML/AI Technologies (Use Case) Dr. Sönke Iwersen, Director Central BI, HRS Group | ![]() |
9:30 | Digital Business Model Case: Schindler gründet Plattform BuilidingMinds Jens Müller, COO, BuildingMinds | ![]() |
10:00 | Networking Session 9 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() |
10:30 | Networking Session 10 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() |
11:00 | Kaffeepause mit Networking | ![]() |
11:15 | Networking Session 11 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() |
11:45 | Networking Session 12 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() |
12:15 | Lunch mit Networking | ![]() |
13:15 | Data Governance in Large Corporations in Times of Big Data and Smart Analytics Martin Treder, Managing Director Data Management International, FedEx | ![]() |
13:45 | Umstellung auf SAP HANA SQL Data Warehousing Ralph Köppel, Head of BI, AOK Baden Württemberg | ![]() |
14:15 | Launching an AI based e2e Asset Management Dr. Tim Fischer, Director Customer Engagement Strategy, Merck KGaA | ![]() |
14:45 | Neue Geschäftsmodelle mit hoher Wertschöpfung auf Basis komplexer Datenanalysen Dr. Stefan Bungart, Head of Digitalisation, Siemens Power Generation Services | ![]() |
15:15 | Abschlussdiskussion und Wrap-up | ![]() |
Uhrzeit | Aktivität | |
---|---|---|
9:00 | Data Driven Enterprises: How the Travel Industry can benefit from ML/AI Technologies (Use Case) Dr. Sönke Iwersen, Director Central BI, HRS Group | ![]() |
9:30 | Business Case / Best Practice Präsentation | ![]() |
10:00 | Networking Session 9 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() |
10:30 | Networking Session 10 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() |
11:00 | Kaffeepause mit Networking | ![]() |
11:15 | Networking Session 11 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() |
11:45 | Networking Session 12 • Anbietergespräche • Kollegengespräche • Kaminrunden | ![]() |
12:15 | Lunch mit Networking | ![]() |
13:15 | Umstellung auf SAP HANA SQL Data Warehousing Ralph Köppel, Head of BI, AOK Baden Württemberg | ![]() |
13:45 | Neue Geschäftsmodelle mit hoher Wertschöpfung auf Basis komplexer Datenanalysen Dr. Stefan Bungart, Head of Digitalisation, Siemens Power Generation Services | ![]() |
14:15 | Abschlussdiskussion und Wrap-up | ![]() |
Alle Lösungspartnerpakete beinhalten die folgenden Leistungen:
- Einladung von Unternehmensentscheidern, die sich mit Anbietern treffen möchten. Wir lassen ausschließlich Entscheider als Teilnehmer zu.
- Matching der Partnerkompetenzen mit den Interessen und Projekten der geladenen Entscheider
- Dokumentation der Matchingergebnisse mit der Möglichkeit, Gesprächspartner auszuwählen
- Eigener Meetingbereich mit Besprechungstischen für die gebuchten Einzelgespräche
- 5 – 20 Vier-Augen-Gespräche, je 30 Minuten, mit den geladenen vorqualifizierten Entscheidern auf Basis von Matching und Selektion. Die Meetings werden von beiden Seiten im Vorfeld freigegeben. Jeder Teilnehmer eines Cintona-Dialogs weiß im Vorfeld: Mit wem spreche ich wann und warum über welches Projekt?
- Projektprofile im Vorfeld der Veranstaltung für eine optimale Vorbereitung
- Komplette Event-Teilnahme für alle gebuchten Repräsentanten
- Hochwertiges Catering für alle gebuchten Repräsentanten
- Präsentation der Lösungen des Partners im Entscheidernetzwerk bei Einladungsgesprächen, in Newslettern, in der Online Community und auf der Event-Website
- In Abhängigkeit der Verfügbarkeit Durchführung einer Kaminrunde oder eines Workshops im Rahmen des Dialogs (Option ohne Aufpreis ab Paket „Elaborated“)
- Einladung von Unternehmen und Entscheidern, die der Partner im Vorfeld benennt (Option ohne Aufpreis)
Allgemeine Geschäftsbedingungen:
-
- Die Buchung wird nach Bestätigung durch Cintona Ltd. gültig.
- Cintona Ltd. garantiert die im Lösungspartnerpaket (oben) genannten Leistungen.
- Die Zahlung ist nach Buchung fällig, da Cintona Ltd. ab diesem Moment für den Kunden tätig ist (Präsentation der Lösungen, Vorbereitung des Matchings etc.) und Leistungen vorfinanzieren muss.
- Cintona Ltd. ist nicht haftbar für Schäden jedweder Art, die auf höhere Gewalt, Naturkatastrophen, Unruhen, Terror, Krieg, politische Spannungen, internationale Handelsstreitigkeiten, Streik oder fahrlässiges Handeln Dritter zurückzuführen sind.
- Sollte der Lösungspartner stornieren, obwohl die Leistungen erbracht werden können, zahlt er eine Gebühr von 25% des ursprünglichen Bestellwerts. Ab vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn zahlt er eine Gebühr von 100% des ursprünglichen Bestellwerts.
- Gerichtsstand ist Kreuzlingen, Schweiz.
Business Matching
- Wir lassen nur Entscheider größerer Unternehmen und erfahrene Berater als Teilnehmer zu. So entsteht eine Gruppe, in der sinnvolles Networking möglich wird.
- Als Teilnehmer erhalten Sie einen Online-Fragebogen für Interessen und Kompetenzen, zu denen Sie sich austauschen möchten.
- Ihr Interessen- und Projektprofil wird mit den Profilen aller anderen Teilnehmer (Peers und Anbieter) gematcht.
- Die Ergebnisse des Matchings erhalten Sie vor dem Event in der Online-Matchingplattform. Hier sehen Sie, wie andere Teilnehmer Ihnen bei Ihren Herausforderungen helfen können und umgekehrt.
- Die Ergebnisse sind aus Gründen der Übersichtlichkeit nach Matching-Relevanz sortiert: Trifft starkes Interesse auf Kernkompetenz, steht dieser Match ganz vorne in der Liste.
- Auf Basis dieser Ergebnisse können Sie Gesprächspartner auswählen und priorisieren oder selbst als Gesprächspartner selektiert werden.
- Matching und Selektion führen zu individuellen Ablaufplänen mit Agenda für jedes Einzelgespräch, damit Sie Ihre Zeit optimal nutzen können.